Business Calculator
Calculate revenue, profits, and plan your growth
Business Inputs
Financial Overview
Gross Revenue
$125,000
Net Income
$75,000
Tax Liability
$18,750
After-Tax Income
$56,250
Annual per Person
$28,125
Monthly per Person
$2,344
Break-even Clients:10
Profit Margin:60.0%
Growth Plan & Income Targets
Target Annual Income | Clients Needed | Additional Clients | Monthly per Person | Total Revenue |
---|---|---|---|---|
$50,000 | 37 | +12 | $4,167 | $183,333 |
$75,000 | 50 | +25 | $6,250 | $250,000 |
$100,000 | 64 | +39 | $8,333 | $316,667 |
$125,000 | 77 | +52 | $10,417 | $383,333 |
$150,000 | 90 | +65 | $12,500 | $450,000 |
$200,000 | 117 | +92 | $16,667 | $583,333 |
$250,000 | 144 | +119 | $20,833 | $716,667 |
$300,000 | 170 | +145 | $25,000 | $850,000 |
$400,000 | 224 | +199 | $33,333 | $1,116,667 |
$500,000 | 277 | +252 | $41,667 | $1,383,333 |
Client Metrics
Revenue per Client:$5,000
Break-even Point:10 clients
Above Break-even:+15 clients
Efficiency Metrics
Profit Margin:60.0%
Expense Ratio:40.0%
Effective Tax Rate:25.0%
Per Partner Split
Gross per Partner:$62,500
Expenses per Partner:$25,000
Tax per Partner:$9,375